Durata de livrare: pentru: "IN STOC" ~ 1-3 zile lucratoare | "LA COMANDA" ~ 3-15 zile lucratoare, in functie de stocul furnizorului
Potrivit pentru: Vegani, vegetarieni
Informatii nutritionale pentru 100g
Energie - kJ | 1392,4 per 100g / 1392 per portie |
Energie - kcal | 329,2 per 100g / 329 per portie |
Grasime (g) | 0,2 per 100g / 0,2 per portie |
Grasimi din care saturate (g) | 0,1 la 100g / 0,1 la portie |
Carbohidrati (g) | 71,3 per 100g / 71,3 per portie |
Carbohidrati din care Zaharuri (g) | 69 per 100g / 69,0 per portie |
Fibre (g) | 15,7 per 100g / 15,7 per portie |
Proteine (g) | 1,6 per 100g / 1,6 per portie |
Sare (g) | 0,0 la 100g |
Informatii despre stocare: Va rugam sa pastrati intr-un loc racoros si uscat
Tara de origine: Regatul Unit
Suport clienti Sediu Social (birouri): Lu -Vi 09:00-18:00, Depozit / Prajitorie Dropshot: Lu-Vi 08:00-17:00
0772208988 hello@tastecrafters.ro
Scrie un review